Nike Youth Team Basketball Short Short 'Pine Green/White'
Vêtement · Enfant
Tenues Nike Team vierges en stock, à commander en une fois pour toute ton équipe.
Hauts
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Taille corps (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
| XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
| S Tall | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
| M Tall | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
| L Tall | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
| XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
| XL Tall | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
| 2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
| 2XL Tall | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
| 3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
| 3XL Tall | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
| 4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
| 4XL Tall | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
Bas
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur de jambe (cm) | Taille corps (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 57 - 65 | 72 - 80 | 81.5 | < 170 |
| XS | 65 - 73 | 80 - 88 | 82 | 170 - 183 |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 170 - 183 |
| S Tall | 73 - 81 | 88 - 96 | 87.5 | 183 - 196 |
| M | 81 - 89 | 96 - 104 | 83 | 170 - 183 |
| M Tall | 81 - 89 | 96 - 104 | 88 | 183 - 196 |
| L | 89 - 97 | 104 - 112 | 83.5 | 170 - 183 |
| L Tall | 89 - 97 | 104 - 112 | 88.5 | 183 - 196 |
| XL | 97 - 109 | 112 - 120 | 84 | 170 - 183 |
| XL Tall | 97 - 109 | 112 - 120 | 89 | 183 - 196 |
| 2XL | 109 - 121 | 120 - 128 | 84.5 | 170 - 183 |
| 2XL Tall | 109 - 121 | 120 - 128 | 89.5 | 183 - 196 |
| 3XL | 121 - 133 | 128 - 136 | 85 | 170 - 183 |
| 3XL Tall | 121 - 133 | 128 - 136 | 90 | 183 - 196 |
| 4XL | 133 - 145 | 136 - 148 | 85.5 | 170 - 183 |
| 4XL Tall | 133 - 145 | 136 - 148 | 90.5 | 183 - 196 |
Hauts
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
| 1X | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
| 2X | 124 - 134 | 114 - 124 | 128 - 138 |
| 3X | 134 - 144 | 124 - 134 | 138 - 148 |
Bas
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Taille corps (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 54 - 60 | 78 - 84 | 163 - 173 |
| XS | 60 - 67 | 84 - 91 | 163 - 173 |
| S | 67 - 74 | 91 - 98 | 163 - 173 |
| M | 74 - 81 | 98 - 105 | 163 - 173 |
| L | 81 - 88 | 105 - 112 | 163 - 173 |
| XL | 88 - 98 | 112 - 120 | 163 - 173 |
| 2XL | 98 - 108 | 120 - 128 | 163 - 173 |
| 1X | 104 - 114 | 118 - 128 | 163 - 173 |
| 2X | 114 - 124 | 128 - 138 | 163 - 173 |
| 3X | 124 - 134 | 138 - 148 | 163 - 173 |
Garçons et unisexe
| Taille | Taille numérique | Âge (ans) | Taille corps (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 - 7 | 7 - 8 | 122 - 128 | 64.5 - 66 | 59.5 - 61.5 | 68.5 - 71 |
| S | 8 - 9 | 8 - 10 | 128 - 137 | 66 - 69 | 61.5 - 65 | 71 - 74.5 |
| S+ | 8 - 9 Plus | 8 - 10 | 128 - 137 | 70.5 - 76.5 | 65.5 - 70.5 | 75.5 - 81 |
| M | 10 - 12 | 10 - 12 | 137 - 147 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74.5 - 79.5 |
| M+ | 10 - 12 Plus | 10 - 12 | 137 - 147 | 76.5 - 83.5 | 70.5 - 76 | 81 - 87 |
| L | 14 - 16 | 12 - 13 | 147 - 158 | 75 - 81.5 | 69 - 72.5 | 79.5 - 84.5 |
| L+ | 14 - 16 Plus | 12 - 13 | 147 - 158 | 83.5 - 91 | 76 - 82 | 87 - 93.5 |
| XL | 18 - 20 | 13 - 15 | 158 - 170 | 81.5 - 88.5 | 72.5 - 75.5 | 84.5 - 89.5 |
| XL+ | 18 - 20 Plus | 13 - 15 | 158 - 170 | 91 - 98 | 82 - 88 | 93.5 - 100 |
Filles
| Taille | Taille numérique | Âge (ans) | Taille corps (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 - 7 | 7 - 8 | 122 - 128 | 64.5 - 68 | 59.5 - 61 | 68.5 - 73 |
| S | 8 - 9 | 8 - 10 | 128 - 137 | 68 - 73 | 61 - 64 | 73 - 78.5 |
| S+ | 8 - 9 Plus | 8 - 10 | 128 - 137 | 73.5 - 80.5 | 67.5 - 74.5 | 79.5 - 85.5 |
| M | 10 - 12 | 10 - 12 | 137 - 146 | 73 - 79 | 64 - 68 | 78.5 - 83.5 |
| M+ | 10 - 12 Plus | 10 - 12 | 137 - 146 | 80.5 - 87.5 | 74.5 - 82 | 85.5 - 92 |
| L | 14 - 16 | 12 - 13 | 146 - 156 | 79 - 85.5 | 68 - 71.5 | 83.5 - 88.5 |
| L+ | 14 - 16 Plus | 12 - 13 | 146 - 156 | 87.5 - 96 | 82 - 90 | 92 - 99 |
| XL | 18 - 20 | 13 - 15 | 156 - 166 | 85.5 - 92.5 | 71.5 - 74.5 | 88.5 - 93.5 |
| XL+ | 18 - 20 Plus | 13 - 15 | 156 - 166 | 96 - 105 | 90 - 99 | 99 - 107 |
Petits enfants (3-8 ans)
| Taille | Taille numérique | Âge (ans) | Taille corps (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 3 - 4 | 98 - 104 | 56 - 58 | 54.5 - 56 | 57 - 60 |
| S | 5 | 4 - 5 | 104 - 110 | 58.5 - 61 | 56 - 57 | 60 - 62 |
| M | 6 | 5 - 6 | 110 - 116 | 61 - 63 | 57 - 58.5 | 62 - 65 |
| L | 6X / 7 | 6 - 7 | 116 - 122 | 63 - 66 | 58.5 - 61 | 65 - 67 |
| XL | 7X | 7 - 8 | 122 - 128 | 66 - 68.5 | 61 - 63.5 | 67 - 70 |
Bébé
| Taille | Âge (mois) | Taille corps (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preemie | / | < 44.5 - 50 | < 2.5 | 32 | 33 | 33 |
| 0M / NB | 0 | 50 - 56 | 2.7 - 4.3 | 37 - 42 | 39 - 43 | 39 - 43 |
| 3M | 0 - 3 | 56 - 62 | 4.5 - 6.6 | 42 - 44 | 43 - 46 | 43 - 46 |
| 6M | 3 - 6 | 62 - 68 | 6.8 - 8.1 | 44 - 46 | 46 - 47 | 46 - 47 |
| 9M | 6 - 9 | 68 - 74 | 8.3 - 10 | 46 - 47 | 47 - 48 | 47 - 48 |
| 12M | 9 - 12 | 74 - 80 | 10.2 - 11.3 | 47 - 50 | 48 - 50 | 48 - 51 |
| 18M | 12 - 18 | 80 - 86 | 11.6 - 12.7 | 50 - 52 | 50 - 52 | 51 - 53 |
| 2T / 24M | 18 - 24 | 86 - 92 | 12.9 - 13.6 | 52 - 53 | 52 - 53 | 53 - 54.5 |
| 3T | 24 - 36 | 92 - 98 | / | 53 - 56 | 53 - 54.5 | 54.5 - 57 |
| 4T | 36 - 48 | 98 - 104 | / | 56 - 58 | 54.5 - 56 | 57 - 60 |
1Poitrine : mesure à l’endroit le plus large, sous les bras, ruban bien horizontal.
2Taille : mesure au niveau du nombril, sans serrer.
3Hanches : mesure à l’endroit le plus large des hanches.
Ce produit est actuellement épuisé
Nike Youth Team Basketball Short Short 'Pine Green/White'
Nike Youth Team Basketball Short Short
Nike Youth Team Basketball Short Short 'Pine Green/White'
Livraison et retrait en magasin
Livré en 1-2 jours ouvrables · Gratuite dès €75, sinon €9
Retrait en magasin, prêt sous 24 h: Luxemburg.
Retours et échanges
Tu as 14 jours après la livraison pour renvoyer un article non porté dans son emballage d’origine. Choisis un échange, un remboursement ou un bon d’achat dans notre Return Center. Les frais de retour sont à ta charge.
Paiement sécurisé
Paie en toute sécurité avec :
Découvre la collection Nike de Bouncewear : chaussures et vêtements de basket conçus pour le confort et la performance sur le terrain. Passe au niveau supérieur avec Nike.
Toute la collection NIKE
